賴冠宇 - 總教練
4段國際跆拳道黑帶
- 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 畢業
- 2015 年 10 月以白帶入門原動力
- 2020 年起執教
- 專長:競技對打、幼兒體適能
2015 年 10 月,原動力剛開館不久,賴冠宇綁著白帶走進來。十年後,他是這裡的總教練。
從白帶到總教練的十年
2015 年 10 月,原動力剛開館不久,賴冠宇綁著白帶走進來。
十年後,他是這裡的總教練。
中間這十年,他由館長袁明哲一路教到現在:在全國中等學校運動會拿下第二名,出國比賽拿下韓國公開賽第二名、馬來西亞公開賽第三名。他畢業於國立臺灣體育運動大學技擊運動學系,2020 年起執教。
2025 年,他在第十三屆海峽兩岸跆拳道交流大賽拿下福州站、平潭站兩個第一名 ── 和吳俊坪教練同年、同賽事,雙料第一。
和他同一個月入門的,還有現在的陳誼恩教練。原動力 2015 年 10 月收的那批白帶,十年後有兩位成為這裡的教練。
帶小小孩,他有證照
3–6 歲孩子的家長最常擔心:「教練會不會帶這麼小的孩子?」賴冠宇持有國際 C 級幼兒體適能教練證照,這張證照就是給這個問題的答案。想了解 3–6 歲的課程,可以看幼幼班。
完整時間軸
道館的十年,也是他的十年
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 2015 | 原動力跆拳道館創立 |
| 2015 年 10 月 | 賴冠宇以白帶入門 ── 創館當年 10 月入門的白帶學員 |
| 民國106年(2017) | 全國中等學校運動會 第五名、全國青少年錦標賽 第三名、全國中等學校錦標賽 第三名 |
| 民國107年(2018) | 全國中等學校運動會 第二名、韓國公開賽 第二名 |
| 民國108年(2019) | 馬來西亞公開賽 第三名、全國中等學校運動會 第五名 |
| 民國109年(2020) | 全國中等學校運動會 第三名;開始執教 |
| — | 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 畢業 |
| 民國114年(2025) | 第十三屆海峽兩岸跆拳道交流大賽 福州站 第一名、平潭站 第一名 |
| 2026 | 現任總教練・黑帶四段・任教永安、國安、上安國小 |
學歷與專長
| 學歷 | 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 畢業 |
|---|---|
| 段位 | 國際跆拳道黑帶四段 |
| 專長 | 競技對打、幼兒體適能 |
| 執教 | 2020 年起執教 |
證照
- 國際跆拳道黑帶四段
- 中華民國跆拳道協會 C 級運動教練
- 中華民國跆拳道協會 C 級運動裁判
- 國際 C 級幼兒體適能教練
任教經歷
- 永安國小 跆拳道教練
- 國安國小 跆拳道教練
- 上安國小 跆拳道教練
以上三所皆為原動力的合作學校。
選手時期
比賽成績
民國年與西元年並列。
| 年份(民國/西元) | 賽事 | 成績 |
|---|---|---|
| 民國106年(2017) | 全國中等學校運動會 | 第五名 |
| 民國106年(2017) | 全國青少年錦標賽 | 第三名 |
| 民國106年(2017) | 全國中等學校錦標賽 | 第三名 |
| 民國107年(2018) | 全國中等學校運動會 | 第二名 |
| 民國107年(2018) | 韓國公開賽 | 第二名 |
| 民國108年(2019) | 馬來西亞公開賽 | 第三名 |
| 民國108年(2019) | 全國中等學校運動會 | 第五名 |
| 民國109年(2020) | 全國中等學校運動會 | 第三名 |
| 民國114年(2025) | 第十三屆海峽兩岸跆拳道交流大賽(福州) | 第一名 |
| 民國114年(2025) | 第十三屆海峽兩岸跆拳道交流大賽(平潭) | 第一名 |
← 左右滑動看完整表格 →